排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 枥木市FC | 7/3/1 | 19/10 | 24 | 11/5/6 |
2 | FC大阪 | 7/1/3 | 15/10 | 22 | 11/6/5 |
3 | 八户于南乡 | 6/2/3 | 12/8 | 20 | 11/5/6 |
4 | 宫崎棒牛鸟 | 5/4/2 | 15/11 | 19 | 11/6/5 |
5 | 奈良俱乐部 | 5/4/2 | 16/13 | 19 | 11/6/5 |
6 | 福岛联 | 5/3/3 | 20/18 | 18 | 11/5/6 |
7 | 鹿儿岛联 | 4/5/2 | 18/12 | 17 | 11/6/5 |
8 | 北九州向日葵 | 5/2/4 | 11/7 | 17 | 11/7/4 |
9 | 金泽共进 | 5/2/4 | 14/13 | 17 | 11/3/8 |
10 | 松本山雅 | 4/3/3 | 11/12 | 15 | 10/4/6 |
11 | 高知联合 | 3/3/5 | 19/21 | 12 | 11/5/6 |
12 | 枥木SC | 3/3/5 | 6/8 | 12 | 11/6/5 |
13 | 长野帕塞罗 | 3/2/5 | 11/15 | 11 | 10/6/4 |
14 | SC相模原 | 2/5/4 | 9/14 | 11 | 11/5/6 |
15 | FC琉球冲绳 | 2/4/5 | 8/11 | 10 | 11/5/6 |
16 | 赞岐釜玉海 | 2/4/5 | 8/12 | 10 | 11/6/5 |
17 | 群马草津温泉 | 2/4/5 | 14/19 | 10 | 11/6/5 |
18 | FC岐阜 | 2/4/5 | 11/16 | 10 | 11/6/5 |
19 | 鸟取飞翔 | 2/4/5 | 8/13 | 10 | 11/5/6 |
20 | 沼津青蓝 | 1/6/4 | 8/10 | 9 | 11/6/5 |
日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格